Skip to content
GolVolt
2. Bundesliga

Germany

2. Bundesliga

Standings 18 teams
Official Final standings
Relegation play-off Relegation
# Team P W D L GD Pts
1 Hertha BSC crest Hertha BSC 10 9 1 0 +15 28
2 Nürnberg crest Nürnberg 10 6 3 1 +11 21
3 VfL Wolfsburg crest VfL Wolfsburg 10 5 4 1 +11 19
4 Kaiserslautern crest Kaiserslautern 10 5 3 2 +2 18
5 Magdeburg crest Magdeburg 10 5 2 3 +8 17
6 FC Heidenheim crest FC Heidenheim 10 4 3 3 -1 15
7 DSC Arminia Bielefeld crest DSC Arminia Bielefeld 10 4 2 4 +1 14
8 St. Pauli crest St. Pauli 10 2 6 2 0 12
9 SpVgg Greuther Fürth crest SpVgg Greuther Fürth 10 3 3 4 -3 12
10 Osnabrück crest Osnabrück 10 3 2 5 -3 11
11 VfL Bochum 1848 crest VfL Bochum 1848 10 3 2 5 -3 11
12 Hannover 96 crest Hannover 96 10 3 2 5 -6 11
13 Karlsruher SC crest Karlsruher SC 10 3 2 5 -8 11
14 Energie Cottbus crest Energie Cottbus 10 2 4 4 -2 10
15 Eintracht Braunschweig crest Eintracht Braunschweig 10 3 1 6 -2 10
16 Darmstadt 98 crest Darmstadt 98 10 2 3 5 -10 9
17 Holstein Kiel crest Holstein Kiel 10 1 5 4 -2 8
18 Dynamo Dresden crest Dynamo Dresden 10 2 2 6 -8 8
⌘K

Arrows move · Enter opens · Esc closes

Article