Skip to content
GolVolt
Bundesliga

Germany

Bundesliga

Standings 18 teams
Official Final standings
Champions League Europa League Conference League Relegation play-off Relegation
# Team P W D L GD Pts
1 FC Bayern München crest FC Bayern München 8 5 3 0 +19 18
2 Borussia Dortmund crest Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18
3 SC Freiburg crest SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16
4 RB Leipzig crest RB Leipzig 8 5 0 3 +11 15
5 Werder Bremen crest Werder Bremen 8 4 3 1 +3 15
6 Bayer 04 Leverkusen crest Bayer 04 Leverkusen 8 4 1 3 +2 13
7 Elversberg crest Elversberg 8 4 1 3 0 13
8 Eintracht Frankfurt crest Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11
9 FSV Mainz 05 crest FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10
10 FC Augsburg crest FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9
11 VfB Stuttgart crest VfB Stuttgart 8 3 0 5 -1 9
12 TSG Hoffenheim crest TSG Hoffenheim 8 3 0 5 -2 9
13 FC Köln crest FC Köln 8 2 3 3 -3 9
14 Paderborn crest Paderborn 8 2 3 3 -3 9
15 Hamburger SV crest Hamburger SV 8 3 0 5 -12 9
16 FC Union Berlin crest FC Union Berlin 8 1 4 3 -12 7
17 Schalke 04 crest Schalke 04 8 1 3 4 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach crest Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 -11 4
⌘K

Arrows move · Enter opens · Esc closes

Article