Zum Inhalt springen
GolVolt
Premier League

England

Premier League

Tabelle 20 Mannschaften
Offiziell Endstand
Champions League Europa League Abstieg
# Team Sp. S U N Diff. Pkt
1 Wappen von Arsenal Arsenal 9 8 0 1 +9 24
2 Wappen von Manchester City Manchester City 9 7 0 2 +10 21
3 Wappen von Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 +17 19
4 Wappen von Chelsea Chelsea 9 5 1 3 +4 16
5 Wappen von Liverpool Liverpool 9 4 3 2 +2 15
6 Wappen von Brentford Brentford 9 3 5 1 +7 14
7 Wappen von AFC Bournemouth AFC Bournemouth 9 3 3 3 +1 12
8 Wappen von Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 9 3 3 3 0 12
9 Wappen von Aston Villa Aston Villa 9 3 3 3 -3 12
10 Wappen von Hull City Hull City 9 2 5 2 +1 11
11 Wappen von Leeds United Leeds United 9 2 5 2 +1 11
12 Wappen von Newcastle United Newcastle United 8 3 2 3 -2 11
13 Wappen von Ipswich Town Ipswich Town 9 3 2 4 -4 11
14 Wappen von Everton Everton 8 2 4 2 -1 10
15 Wappen von Fulham Fulham 9 2 3 4 -2 9
16 Wappen von Coventry City Coventry City 9 3 0 6 -7 9
17 Wappen von Manchester United Manchester United 9 1 4 4 -5 7
18 Wappen von Crystal Palace Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7
19 Wappen von Nottingham Forest Nottingham Forest 9 1 3 5 -6 6
20 Wappen von Sunderland Sunderland 9 1 2 6 -10 5
⌘K

Pfeile bewegen · Enter öffnet · Esc schließt

Artikel